Hoje Tem Brasileiro Confira a Tabela

CIDADES

Pos Times Pts J V E D GP GC SG % M Classificação ou rebaixamento
1 Rio de Janeiro Botafogo 6 2 2 0 0 7 4 +3 100 Straight Line Steady.svg Segunda fase da Copa Libertadores de 2013
2 Rio de Janeiro Vasco da Gama 6 2 2 0 0 3 1 +2 100 ▲1
3 Minas Gerais Atlético Mineiro 6 2 2 0 0 2 0 +2 100 ▲2
4 Rio Grande do Sul Internacional 4 2 1 1 0 5 3 +2 66 ▼2 Primeira fase da Copa Libertadores de 2013
5 Santa Catarina Figueirense 4 2 1 1 0 4 3 +1 66 ▼2
6 Rio de Janeiro Fluminense 4 2 1 1 0 3 2 +1 66 ▼1
7 Rio Grande do Sul Grêmio 3 2 1 0 1 2 2 0 50 ▲8
8 São Paulo São Paulo 3 2 1 0 1 3 4 –1 50 ▲11
9 Rio de Janeiro Flamengo 2 2 0 2 0 4 4 0 33 ▼2
10 Goiás Atlético Goianiense 2 2 0 2 0 1 1 0 33 ▲1
Pernambuco Sport 2 2 0 2 0 1 1 0 33 ▼3
12 Minas Gerais Cruzeiro 2 2 0 2 0 0 0 0 33 ▼1
São Paulo Santos 2 2 0 2 0 0 0 0 33 ▼1
14 Pernambuco Náutico 1 2 0 1 1 1 2 –1 16 ▲1
São Paulo Palmeiras 1 2 0 1 1 1 2 –1 16 ▼7
São Paulo Ponte Preta 1 2 0 1 1 1 2 –1 16 ▲3
São Paulo Portuguesa 1 2 0 1 1 1 2 –1 16 ▼7 Zona de rebaixamento à Série B de 2013
18 Bahia Bahia 1 2 0 1 1 0 1 –1 16 ▼7
19 São Paulo Corinthians 0 2 0 0 2 0 2 –2 0 ▼2
20 Paraná Coritiba 0 2 0 0 2 2 5 –3 0 Straight Line Steady.svg

[editar]Confrontos