Tabela da Segundona

CIDADES

Classificação

Atualizado em 2 de junho.
Pos Times Pts J V E D GP GC SG % M Classificação ou rebaixamento
1 Minas Gerais América Mineiro 12 4 4 0 0 10 1 +9 100 ▲1 Zona de promoção à Série A
2 Rio Grande do Norte América de Natal 9 3 3 0 0 8 2 +6 100 ▼1
3 Santa Catarina Criciúma 9 4 3 0 1 10 8 +2 75 Straight Line Steady.svg
4 Alagoas ASA 7 4 2 1 1 5 4 +1 58 ▲5
5 Santa Catarina Joinville 7 4 2 1 1 5 5 0 58 ▲5
6 Paraná Atlético Paranaense 6 3 2 0 1 8 3 +5 67 ▼2
7 Bahia Vitória 6 3 2 0 1 6 2 +4 67 ▼2
8 São Paulo São Caetano 6 4 2 0 2 3 2 +1 50 ▲5
9 Rio Grande do Norte ABC 5 4 1 2 1 4 2 +2 42 ▼3
10 São Paulo Guarani 5 4 1 2 1 5 4 +1 42 ▲8
11 Minas Gerais Boa Esporte 5 4 1 2 1 6 6 0 42 ▼4
12 São Paulo Bragantino 4 4 1 1 2 8 9 –1 33 ▲2
13 Santa Catarina Avaí 4 4 1 1 2 4 5 –1 33 ▼5
14 Goiás Goiás 4 3 1 1 1 5 7 –2 44 ▼3
15 Minas Gerais Ipatinga 4 3 1 1 1 2 5 –3 44 ▼3
16 Alagoas CRB 3 4 1 0 3 3 8 –5 25 Straight Line Steady.svg
17 São Paulo Guaratinguetá 3 4 1 0 3 4 10 –6 25 ▼2 Zona de rebaixamento à Série C
18 Paraná Paraná 2 3 0 2 1 4 5 –1 22 ▼1
19 Ceará Ceará 1 4 0 1 3 5 10 –5 8 Straight Line Steady.svg
20 São Paulo Grêmio Barueri 1 4 0 1 3 1 8 –7 8 Straight Line Steady.svg

Artilharia

Gols Jogador Time
4 Brasil Zé Carlos Criciúma
3 Brasil Lucca Criciúma
Brasil Lúcio América de Natal


Fonte de Pesquisa – http://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Brasileiro_de_Futebol_de_2012_-_S%C3%A9rie_B